2024年 嘉大電物系 研討會論文
	
| 
							 | 
							本系 | 
							本系 | 
							本系 | 作者、題目、期刊名稱、卷數、頁數、年份 | 
| 四 | 黃俊達 | 洪立諺(113學年畢) | - | 「2024 15th International Conference on Mechanical and Electrical Technologies (ICMET 2024)」於2024年4月4~8日在日本京都舉行: J. D. Hwang(黃俊達)and Li-Yan Hung(洪立諺)," Effects of Ag Doping on the Characteristics of NiO/Si Heterojunction Diodes ". (Oral: CE2-007-A) | 
| 十 | 黃俊達 | 洪立諺(113學年畢) | - | 電物系黃俊達教授於2024年10月29~11月1日至日本福岡縣北九州市參加 2024 IEEE 13th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2024)國際會議,並於會中發表口頭報告論文一篇: Jun-Dar Hwang* and Li-Yan Hung, "High Performance of Au/MgO/ZnO Metal-Oxide-Semiconductor Ultraviolet Schottky-Barrier Photodiodes". | 
| 十 一 | 
							陳思翰、 | 黃鈺岑 (113學年畢) | - | 電物系陳思翰特聘教授於2024年11月21~25日至日本名古屋市參加 2024 the 13th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2024)國際會議,並於會中發表壁報論文一篇: Y.-C. Huang, Y.-H. Chang, S.-H. Chen*, “Exploring the luminescence performance of PLED with MoS2 nanosheet as a hole transport layer”. | 
| 
							合計 | 
							教師 | 
							大學生 | 
							研究生 | *corresponding author | 
		 註1:「本系所」教師、大學生、研究生之認定
以論文上記載的工作單位為標準
 註2:登錄時 研討會名稱 請先記載 以便分類 並請註明「主辦單位」與「活動日期」
 註3:登錄時 作者姓名 以論文上記載的樣式為原則
 註4:登錄時 請於最後註明 所發表的論文為 poster 或 oral (必要時 應加上論文編號)
 註5:因應教師升等及研究獎勵統計之需要,每篇論文的「通訊作者」請加上星號標示
 註6:因應教師升等及研究獎勵統計之需要,每篇論文的「本系教師」之中「第一順位作者」一律以「紅色」顯示,本系教師 若是「其他順位作者」則以「藍色」顯示