余政達
副教授
研究室|A36-402
電話|05-2717763
傳真|05-2717634
chengdaryue@mail.ncyu.edu.tw
【專業領域】
低碳建築與都市規劃|再生能源系統整合與規劃
【學歷】
德國Oldenburg大學能源與環境管理博士
【經歷】
立德管理學院資產科學學系助理教授
立德管理學院資產科學學系副教授
立德管理學院地區發展管理學系副教授
康寧大學休閒資源暨綠色產業學系副教授
【期刊論文】
1 | Yue, C.‐D., Wang, I-C. and Huang, J.-S. (2022) Feasibility of Replacing Nuclear and Fossil Fuel Energy with Offshore Wind Energy: A Case for Taiwan. Energies 15 (7), 2385. (SCIE) |
2 | Fauzy, A., Yue, C.‐D., Tu, C.‐C. and Lin, T.‐H. (2021) Understanding the Potential of Wind Farm Exploitation in Tropical Island Countries: A Case for Indonesia. Energies 14 (9), 2652. (SCIE) |
3 | Yue, C.-D., Chiu, Y.-S., Tu, C.-C. and Lin, T.-H. (2020) Evaluation of an Offshore Wind Farm by Using Data from the Weather Station, Floating LiDAR, Mast, and MERRA. Energies 13 (1), 185. (SCIE) |
4 | Yue, C.-D., Liu, C.-C., Tu, C.-C. and Lin, T.-H. (2019) Prediction of Power Generation by Offshore Wind Farms Using Multiple Data Sources. Energies 12 (4), 700. (SCIE) |
5 | Yue, C.-D., Chen, I.-C. and Lee, C.-J. (2017) Autonomous Electricity Production through Photovoltaic Systems and Environmental Evaluation: A Case Study of the Building of the Department of Landscape Architecture of the National Chiayi University。環境與管理研究,第18卷,第2期,1–19。 |
6 | Yue, C.-D. and Lee, H.-I. (2017) Simulating the Expansion of Community-based Photovoltaic Electricity Generation for Energy Autonomy. Journal of Chung Cheng Institute of Technology 46 (2), 1–10. (EI) |
7 | 余政達,陳銑浩,陳麒元 (2017) 嘉義沿海區域風力發電潛力與環境評估。環境與管理研究,第18卷,第1期,1–20。 |
8 | Yue, C.-D., Chen, C.-S. and Lee, Y.-C. (2016) Integration of Optimal Combinations of Renewable Energy Sources into the Energy Supply of Wang-An Island. Renewable Energy 86: 930–942. (SCIE) |
9 | Yue, C.-D. and Huang, G.-R. (2011) An evaluation of domestic solar energy potential in Taiwan incorporating land use analysis. Energy Policy 39 (12), 7988–8002. (SSCI) |
10 | Yue, C.-D. and Yang, M.-H. (2009) Exploring the potential of wind energy for a coastal state. Energy Policy 37 (10), 3925–3940. (SSCI) |
11 | Yue, C.-D. and Yang, Grant G.-L. (2007) Decision support system for exploiting local renewable energy sources: a case study of the Chigu area of southwestern Taiwan. Energy Policy 35 (1), 383–394. (SSCI) |
12 | 余政達,楊明浩,李英裕,蔡宏達 (2006) 地方再生能源之潛力與經濟評估。中華民國環境保護學會會誌,第29卷,第1期,11–28。 |
13 | Yue, C.-D. and Wang, S.-S. (2006) GIS-based evaluation of multifarious local renewable energy sources: a case study of the Chigu area of southwestern Taiwan. Energy Policy 34 (6), 730–742. (SSCI) |
14 | 余政達 (2003) 氣候保護趨勢下再生能源推動策略之研究。中華民國環境保護學會會誌,第26卷,第2期,202–220。 |
15 | 余政達 (2003) 台灣風能發展的永續性評估與政策建議。能源季刊,第33卷,第2期,90–109。 |
16 | Yue, C.-D. and Sun, C.-H. (2003) Climate protection and newly industrialized countries: dilemmas and opportunities in Taiwan. Global Environmental Change 13 (1), 31–42. (SCI) |
17 | Yue, C.-D., Liu, C.-M. and Liou, Eric M.-L. (2001) A transition toward a sustainable energy future: feasibility assessment and development strategies of wind power in Taiwan. Energy Policy 29 (12), 951–963. (SSCI) |
18 | Sun, C.-H., Yue, C.-D. and Tsai, H.-M. (2001) Integrated assessment for sustainability: two models compared. Bulletin of the Geographical Society of China, 29: 27–38. |
19 | 孫志鴻,余政達 (2000) 共識決策與整合評估-永續發展推動架構之建立。中華民國環境保護學會會誌,第23卷,第1期,1–11。 |
20 | 余政達 (1999) 永續台灣的氣候保護策略。環境工程會刊,第10卷,第4期,31–42。 |
【研討會論文】
1 | 劉哲志、余政達、宣崇堯、涂謙誠、林大惠 (2018) 利用測量相關推測法對不同數據集進行風力發電量評估。中華民國第二十八屆燃燒與能源學術研討會,國立中央大學。桃園,2018年4月27–28日。 |
2 | 邱奕勝、余政達、陳本源,宣崇堯、涂謙誠、林大惠 (2018) 以多重數據模擬風資源之研究。中華民國第二十八屆燃燒與能源學術研討會,國立中央大學。桃園,2018年4月27–28日。 |
3 | 劉哲志、余政達、吳毓庭、宣崇堯、涂謙誠、林大惠 (2017) 近岸風場海陸域風資料之模擬比較。2017台灣風能協會會員大會暨學術研討會與科技部成果發表會,大葉大學。彰化,2017年12月1日。 |
4 | Hsuan, Chung-Yao, Lin, Ta-Hui, Tu, Chien-Cheng and Yue, Cheng-Dar (2017) An introduction to a modern wind farm design tool. Third Computational Mechanics Conference in Taiwan, Tainan, Taiwan. October 19–20, 2017. |
5 | 汪予恩、宣崇堯、吳毓庭、余政達、鄭茂林、陳一成、林大惠 (2017) 光達量測及海上測風塔之資料驗證及風速剖面參數分析。中華民國第二十七屆燃燒與能源學術研討會。工業技術研究院。新竹,2017年4月21–22日。 |
6 | 戴資桓、吳毓庭、宣崇堯、余政達、林大惠 (2016) 利用光達現址量測分析風機發電效能。中華民國第二十六屆燃燒與能源學術研討會,工業技術研究院。新竹,2016年4月30日。 |
7 | 戴資桓,林大惠,余政達,宣崇堯 (2015) 台南沿岸之最佳小風機評估。2015台灣風能協會學術研討會暨NEPII離岸風力及海洋能源主軸中心成果發表會,國立台灣大學。台北,2015年12月8日。 |
8 | 余政達、陳昭銘、李宇承 (2013) 台中與彰化外海風場分布與颱風極端風場特性分析。2013台灣風能學術研討會,國立台灣海洋大學。基隆,2013年12月5日。 |
9 | 林麗香,余政達 (2013) 校園小型風力發電之效益評估—以鯤鯓國小為例。2013健康休閒學術研討會,康寧大學。台南,2013 年 5月31日。 |
10 | 許昭明、余政達 (2013) 澎湖再生能源最佳化評估之研究。2013健康休閒學術研討會,康寧大學。台南,2013年5月31日。 |
11 | 黃秀雀,余政達,林妤蓁 (2012) 太陽光電系統應用於社區之研究。2012綠環境技術學術研討會,高苑科技大學。高雄,2012年12月21日。 |
12 | 陳重勝,余政達 (2012) 邁向自主潔淨能源-以澎湖縣望安鄉為例。第十屆資源與環境管理學術研討會,康寧大學。台南,2012年5月25日。 |
13 | 黃翡卿,余政達 (2012) 國內自主性能源系統規劃之研究。第十屆資源與環境管理學術研討會,康寧大學。台南,2012年5月25日。 |
14 | 余政達,洪惠貞 (2012) 國內交通部門提升能源與環境效益之研究。第十屆資源與環境管理學術研討會,康寧大學。台南,2012年5月25日。 |
15 | 余政達,李惠英 (2012) 邁向自主潔淨能源–以後勁國小為例。第十屆資源與環境管理學術研討會,康寧大學。台南,2012年5月25日。 |
16 | 余政達,呂玉菁 (2012) 提升國內住商部門能源效率與環境效益之研究。第十屆資源與環境管理學術研討會,康寧大學。台南,2012年5月25日。 |
17 | 余政達,李淑茹 (2010) 國內建築物使用太陽光電設備之障礙與因應策略。第八屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2010年6月4日。 |
18 | 余政達,楊贄熒 (2010) 台灣地區工業部門節能潛力與能源供需評估。第八屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2010年6月4日。 |
19 | 陳靖怡,余政達 (2009) 台江地區運輸部門節能潛力之研究。第七屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2009年5月22日。 |
20 | 林伸宇,余政達 (2009) 台灣地區住商部門節能潛力評估。第七屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2009年5月22日。 |
21 | 陳淑芬,余政達 (2009) 台灣生質能源之潛力評估。2009第七屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2009年5月22日。 |
22 | 粘麗妍,余政達 (2009) 台灣地區運輸部門節能潛力評估。第七屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2009年5月22日。 |
23 | 余政達,宋汶哲 (2009) 台灣地區發電業節能潛力評估。第七屆資源與環境管理學術研討會,立德大學。台南,2009年5月22日。 |
24 | 黃國榮,余政達 (2008) 臺灣地區太陽能潛力評估。2008台灣環境資源永續發展研討會,台灣環境資源永續發展協會。中壢,2008年10月23日。 |
25 | Chao, T.Y., Yue, C.D., Chang, H.S. and Lee, Y.C. (2008) The potential evaluation of regional bio-energy supply system in Taijian Area, Taiwan. ACSP/AESOP Joint Congress, Chicago. July 6–11, 2008. |
26 |
李宇承,余政達 (2008) 地區生質能源潛力評估。2008資源與環境學術研討會,大漢技術學院。花蓮,2008年5月23日。 |
27 | Yue, C.-D. and Chao, T.-Y. (2007) GIS-based decision support system for facilitating the investment on exploiting local wind energy sources. First International Conference on Energy and Sustainability, Wessex Institute of Technology, New Forest, UK. June 20–22, 2007. |
28 |
張森貴,余政達 (2007) 臺灣地區住宅及商業部門節能潛力評估研究。第五屆資源與環境管理學術研討會,立德管理學院。台南,2007年5月24日。 |
29 |
戴維德,余政達 (2007) 臺灣地區工業節能潛力評估。第五屆資源與環境管理學術研討會,立德管理學院。台南,2007年5月24日。 |
30 |
余政達,蔡宏達 (2006) 台灣地區太陽能利用之潛力評估。第四屆資源與環境管理學術研討會,立德管理學院。台南,2006年5月26日。 |
31 |
楊明浩,余政達 (2006) 台灣地區發展陸上及離岸式風力發電潛力及效益評估。第四屆資源與環境管理學術研討會,立德管理學院。台南,2006年5月26日。 |
32 | 李英裕,余政達 (2006) 台灣地區生質能潛力評估。第四屆資源與環境管理學術研討會,立德管理學院。台南,2006年5月26日。 |
33 |
余政達 (2004) 永續導向之台灣能源配比評估。最佳環保政策研討會,中華民國環境保護學會主辦。台北,2004年6月9日。 |
34 |
余政達,陳律如,陳伯豪,汪俊杰,余珮瑩、方國修 (2004) 地方再生能源開發可行性評估研究-以台南縣七股鄉風力發電為例。2004空間資產活化與管理研討會,立德大學資產科學學系主辦。台南,2004年5月27日。 |
35 |
余政達,王釋賢 (2003) 台灣風能的效益評估與政策建議。資源與環境管理學術研討會,立德大學資源與環境研究所主辦。台南,2003年5月23日。 |
36 |
余政達,林宜芃 (2003) 都市永續發展策略與指標-台南市之案例分析。2003資產科學與地區發展研討會,立德大學主辦。台南,2003年5月15日。 |
37 | 余政達 (2002) 全球環境變遷下之地區永續發展-氣候變遷與台灣的因應策略。2002年地區發展論壇暨學會成立研討會,立德大學主辦。台南,2002年12月28日。 |
38 |
余政達 (2002) 再生能源於國家氣候保護策略中之潛力評估。2002環境資源經濟、管理暨系統分析學術研討會,國立臺北大學資源管理研究所主辦。台北,2002年9月27日。 |
39 | 孫志鴻,陶翼煌,余政達,林明志、連敏芳 (2002) 地方永續發展指標系統之研發。2002地區發展管理研討會,立德大學主辦。台南,2002年6月1日。 |
40 |
孫志鴻,陶翼煌,余政達,林明志、連敏芳 (2002) 地方永續發展指標系統之研發。中國地理學會研討會。 |
41 |
Liu, C.-H., Sun, C.-H., Shiaw, H.-H., Yeh, J.-R., Yu, Y.-H. and Yue, C.-D. (2001) Integrated Assessment on Sustainability–Taiwan Model, Global Change and Sustainable Development in Southeast Asia, A Regional Science–Policy Conference, Chiang Mai, Thailand. |
42 |
孫志鴻,余政達 (2001) 溫室氣體排放-台灣的問題與對策。溫室氣體通量測定及減量對策研討會(III),台大全球變遷中心主辦。台北,2001年5月12日。 |
43 | 劉銘龍,余政達,柳中明 (2000) 風力發電在台灣之可行性評估與瓶頸突破。國際論壇:太陽能、風力及地熱發電-再生能源在台灣,中華民國德國學術交流協會主辦。台北,2000年9月25日。 |
44 | 孫志鴻,余政達 (2000) 結合共識決策與整合評估推動永續發展。永續性與都市指標系統研討會,政治大學環境政策研究中心主辦。台北,2000年8月29日。 |
45 | 孫志鴻,余政達 (2000) 結合共識決策與整合評估推動永續發展。地理學與永續發展研討會,中國地理學會主辦。台北,2000年7月19日。 |
46 | Sun, C.-H., Tsai, H.-M. and Yue, C.-D. (2000) Integrated Assessment for Sustainability –Two Models Compared, International Conference on Sustainable Development for Island Societies, National Central University, Chun-Li, Taiwan. |
47 | 余政達 (1998) 台灣面臨全球氣候暖化之行動策略的基礎研究。1998 氣候變遷因應策略座談會,行政院環境保護署主辦。台北,1998年12月11日。 |
【研究計畫】
---科技部/國科會研究計畫---
1 | 多場域量測風況數據應用於台灣海峽離岸與陸地風場效能評估 (MOST 108-2221-E-415-011),計畫主持人,108/8–109/7。 |
2 | 加速提升量測技術於台灣離岸風能產業發展藍圖 (MOST 106-3113-F-006-002),共同主持人,106/1–106/12。 |
3 | 台灣離岸示範風場之風能觀測評估與電網併聯技術開發-Ⅱ(2/2) (MOST 105-3113-E-006-014),共同主持人,105/7–106/3。 |
4 | 台灣離岸示範風場之風能觀測評估與電網併聯技術開發-Ⅱ(1/2) (MOST 104-3113-E-006-009),共同主持人,104/1–105/6。 |
5 | 台灣離岸示範風場之風能觀測評估與電網併聯技術開發 (MOST 103-3113-E-006-001),共同主持人,103/4–104/3。 |
6 | 能源國家型科技計畫離岸風力主軸計畫-離岸風機支承結構在極端條件環境載重作用下之反應及設計(I) (NSC 102-3113-P-006-005),共同主持人,102/5–103/4。 |
7 | 能源國家型科技計畫離岸風力主軸計畫–先導型離岸風電計畫之場址評估與遴選 (2/2) (NSC 101-3113-P-006-017),共同主持人,101/1–102/1。 |
8 | 能源國家型科技計畫離岸風力主軸計畫-先導型離岸風電計畫之場址評估與遴選 (1/2) (NSC 99-3113-P-006-003),共同主持人,99/12–100/12。 |
9 | 再生能源整合最佳化模式之建構 (NSC 99-2410-H-426 -003),計畫主持人,99/8–100/7。 |
10 | 台灣可持續性能源供需系統之模擬與規劃 (NSC96-2415-H-426-001-MY3),計畫主持人,96/8–99/7。 |
11 | 台江地區能源與環境永續發展系統之研究-子計畫二:可持續性能源供需系統政策模擬之研究 (NSC95-2745-H-426-003–HPU),共同主持人,95/8–97/7。 |
12 | 台灣能源效率提升下能源需求之評估 (NSC95-2415-H-426-002),計畫主持人,95/8–96/7。 |
13 | 台灣地區再生能源發展政策分析 (NSC94-2415-H-426-001),計畫主持人,94/8–95/7。 |
14 | 台灣地區再生能源之潛力評估與發展策略 (NSC-93-2415-H-426-004),計畫主持人,93/8–94/7。 |
15 | 地方再生能源規劃決策支援系統之建立-以台南縣七股地區為探討案例 (NSC-92-2415-H-426-008),計畫主持人,92/8–93/7。 |
16 | 地方再生能源評估模式之建立-以台南縣七股地區為探討案例 (NSC-91-2415-H-426-003),計畫主持人,91/8–92/7。 |
【其他論著】
1 | 2007年 Yue, C.-D., T.-Y. Chao (2007) A GIS-based decision support system for facilitating the investment on exploiting local wind energy sources. In: Energy and sustainability. Edited by C.A. Brebbia and V. Popov. WIT Press, Southampton, UK. p. 407–416. |
【服務】
1 | 嘉義市推動低碳永續家園執行計畫審查委員 |
2 | 台南市政府環境影響評估審查委員會委員 |
3 | 台南縣政府環境影響評估審查委員會委員 |
4 | 環境品質文教基金會學術顧問 |