師培中教
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1104040 | 邱0程 | 正取 | 
| 1120620 | 羅0紘 | 正取 | 
| 1112285 | 蔡0華 | 正取 | 
| 1104107 | 許0彬 | 正取 | 
| 1110141 | 游0諭 | 正取 | 
| 1104268 | 邱0梋 | 正取 | 
師培小教
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1093845 | 張0宇 | 正取/重榜 | 
| 1120615 | 汪0宇 | 正取 | 
| 1093836 | 王0正 | 正取 | 
| 1120591 | 陳0晞 | 正取 | 
| 1100677 | 陳0婷 | 正取 | 
| 1100783 | 王0中 | 正取 | 
| 1104198 | 陳0晴 | 備取 | 
備註:
1.張0宇同學亦同時錄取雙語師獎生,錄取名額以雙語師獎生為優先。
雙語師資生
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1093845 | 張0宇 | 正取/重榜 | 
| 1093681 | 李0 | 正取/重榜 | 
備註:
1.張0宇同學亦同時錄取師培小教師獎生,錄取名額以雙語師獎生為優先。
2.李0同學亦同時錄取輔諮系師獎生,錄取名額以雙語師獎生為優先。
體育與健康休閒學系
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1103759 | 羅0均 | 正取 | 
| 1113754 | 黃0謙 | 正取 | 
| 1113767 | 戴0珉 | 正取 | 
| 1123756 | 蔡0翰 | 正取 | 
| 1123777 | 趙0愷 | 正取 | 
外語系英教組
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1123970 | 許0麟 | 正取 | 
| 1123982 | 王0珊 | 正取 | 
特殊教育學系
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1123545 | 謝0妤 | 正取 | 
| 1123561 | 鍾0妘 | 正取 | 
| 1113546 | 佘0貞 | 正取 | 
| 1113563 | 陳0淇 | 正取 | 
| 1103550 | 陳0妤 | 正取 | 
| 1103567 | 鄧0瑄 | 正取 | 
| 1103579 | 廖0彤 | 正取 | 
| 1123546 | 羅0歆 | 備取 | 
| 1123547 | 鄧0絜 | 公費生 | 
| 1103575 | 蔡0芃 | 公費生 | 
幼兒教育學系
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1103613 | 許0希 | 正取 | 
| 1103618 | 陳0妮 | 正取 | 
| 1103623 | 李0萱 | 正取 | 
| 1103643 | 蔡0蓉 | 正取 | 
教育學系
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1103472 | 許0揚 | 正取 | 
| 1103475 | 周0儀 | 正取 | 
| 1103477 | 姜0妤 | 正取 | 
| 1113472 | 徐0晴 | 正取 | 
| 1123480 | 文0止 | 正取 | 
輔導與諮商學系
| 學號 | 姓名 | 甄選結果 | 
| 1093681 | 李0 | 正取/重榜 | 
| 1103685 | 徐0珊 | 正取 | 
| 1103690 | 甘0庭 | 正取 | 
| 1123699 | 李0萱 | 正取 | 
| 1123700 | 吳0庭 | 正取 | 
備註:
1.李0同學亦同時錄取雙語師獎生,錄取名額以雙語師獎生為優先。
檔案下載