🏆 卓越競技|114學年度「體育績優獎助學金」獲獎名單
🇹🇼 當選國家代表隊選手
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年世界滑輪錦擺賽 | 競速溜冰 | 🇹🇼 當選國手 【體育】黃〇睿 勇奪速度過樁青年組冠軍 |
| 2 | 2025年亞洲射擊錦標賽 | 射擊項目 | 🇹🇼 當選國手 【教育】劉〇渝 勇奪混雙季軍 |
| 3 | 2026年三亞亞洲沙灘運動會 | 卡巴迪項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】翁〇良 當選國家代表隊 |
👟 個人項目
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥇 第一名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠冠軍 |
| 2 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 🥇 第一名 【生資】林〇嘉 勇奪第三量級冠軍 |
| 3 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】李〇昀 勇奪63公斤級亞軍 |
| 4 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 🥈 第二名 【體育】譚〇緯 勇奪希羅式第三級亞軍 |
| 5 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球季軍 |
| 6 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥉 第三名 【園藝】盧〇 勇奪110公尺跨欄季軍 |
| 7 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 🥉 第三名 【食科】沈〇柔 勇奪第一量級季軍 |
| 8 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般男生組 | 🥉 第三名 【微藥】葉〇傑 勇奪第四量級季軍 |
| 9 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 【體育】鄔〇語 勇奪3000公尺障礙第四名 |
| 10 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍第四名 |
| 11 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【園藝】盧〇 勇奪400公尺跨欄第四名 |
| 12 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 【資工】孫〇恩 勇奪第四量級第五名 |
| 13 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 【景觀】陳〇雅 勇奪第五量級第五名 |
| 14 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般女生組 | 【微藥】鄭〇均 勇奪50公尺蝶式第五名 |
| 15 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】黃〇恆 勇奪標槍第八名 |
| 16 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 【體育】劉〇嫻 勇奪400公尺自由式第八名 |
| 17 | 大專校院國術錦標賽 | 武術項目 / 一般男生組 | 🥇 第一名 【體育】黃〇易 勇奪武術散打冠軍 |
| 18 | 全國大專校院田徑公開賽 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥈 第二名 【生機】王〇琰 勇奪標槍亞軍 |
🏀 團體項目組
| 序號 | 賽事名稱 | 團隊獲獎名單與事蹟 |
|---|---|---|
| 1 | 卡巴迪錦標賽 |
🥇 第一名 卡巴迪代表隊公開男生組 榮獲冠軍
👥 獲獎隊員:【體育】黃〇昀、溫〇宥、林〇宏、游〇程、劉〇豐。
|
| 2 | 卡巴迪錦標賽 |
🥈 第二名 卡巴迪代表隊公開女生組 榮獲亞軍
👥 獲獎隊員:【生化】易〇儀、【體育】施〇妤、施〇品、張〇瑄、翁〇熙、徐〇宜、郭〇珊。
|
| 3 | 慢速壘球錦標賽 |
🥉 第三名 棒球代表隊公開一級男生組 榮獲季軍
👥 獲獎隊員:【體育】趙〇誠、黃〇宸、彭〇恆、張〇堯、邱〇展、朱〇祺、包〇瑋、丁〇民、包〇廷、林〇翔。
|
💡 獎學金核發進度與注意事項
- 核定通知: 本學年度獲獎名單與獎勵金額業經審查核定在案。
- 撥款進度: 獎學金匯款作業已完成。
- 入帳確認: 已完成匯款作業,銀行作業時間預計3至4個工作天,請獲獎同學於6月26日後,至個人帳戶確認金額。