名額類別:招生名額
正取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10264929 黃任鋒 | 10018338 石家宜 | 10264941 黃培軒 |
10253211 何宜瑩 | 10198637 陳湘霖 | 10262628 楊牧晏 |
10334641 楊雅媛 | 10351604 洪乙庭 | 10288029 連昱婷 |
10347438 賴奕如 | 10225905 吳貫禎 | 10231230 葉奕昕 |
10180938 黃榆涵 | 10294719 謝幸芸 | 10230527 廖證翔 |
備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10312214 黃昭駿 | 10126801 鄭亦均 | 10258027 陳易安 |
10301925 陳婉菁 | 10232114 陳 謙 | 10226709 張御軒 |
10163003 陳玥? | 10257201 王亭琄 | 10231806 邵騰揚 |
10133919 劉耕樵 | 10287228 莊文碩 | 10198438 廖紳緯 |
10299737 潘冠霖 | 10235727 王苡任 | 10337203 賴毓偉 |
10284108 曾威仁 | 10266938 許敏笙 | 10205031 賴致睿 |
10187005 林姿伶 | 10264042 張惟平 | 10055133 白浩均 |
10198142 江亭萱 | 10298301 王姵涵 | 10162001 廖美苹 |
10082636 郭泰豪 | 10220329 江佑航 | 10289935 翁仲玄 |
10080428 廖芯瑀 |
名額類別:原住民外名名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10300808 蔣翌民 | 10122116 何崇瑋 |
備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10160909 黃文瑄 |