[作物及花卉]轉譯農學產業實務
上課名單:
排序 | 姓 名 | 學校 | 系所 | 班級 |
1 | 邱靖雯 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 碩班新生 |
2 | 王妙屹 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 碩班新生 |
3 | 黃韋綾 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 碩班新生 |
4 | 李相霆 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 碩班新生 |
5 | 蔡宜婷 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系碩士班 | 碩班新生 |
6 | 王可妮 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系碩士班 | 碩班新生 |
7 | 柯廷翰 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
8 | 陳志豪 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
9 | 李念遠 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
10 | 顏琪 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
11 | 江欣宜 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 三年甲班 |
12 | 鐘汶達 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
13 | 陳岱吟 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
14 | 吳憶茹 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
15 | 蔡思慧 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
16 | 許祐宇 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
17 | 蔡馥禧 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
18 | 羅慧娟 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 三年甲班 |
日期 | 時間 | 參訪單位/地址 | 出發時間 |
8月22日 | 下午 | 光泉牧場股份有限公司 | 1:20 pm |
8月23日 | 上午 | 龍佃海洋生物科技股份有限公司 | 7:20 am |
下午 | 行政院農委會水產試驗所東港生技研究所 | ||
8月24日 | 上午 | 普生股份有限公司 |
7:20 am
|
下午 | 食品工業研究所(生物資源保存及研究中心) | ||
8月25日 | 上午 | 東宇生物科技股份有限公司 |
8:40 am
|
下午 | 行政院農委會新化畜產試驗所 | ||
8月26日 | 上午 | 財團法人中央畜產會技術服務中心 | 8:00 am |
下午 | 惠晶生物科技股份有限公司 | ||
8月29日 | 全天 | 珍寶蘭園 | 8:20 am |
8月30日 | 上午 | 一心生物科技有限公司 | 8:50 am |
下午 | 台灣糖業公司 | ||
8月31日 | 上午 | 百泰生物科技公司 | 7:20 am |
下午 | 晶宇生物科技公司 | ||
9月1日 | 上午 | 萬生生物科技公司 | 8:00 am |
下午 | 聯發生物科技股份有限公司 | ||
9月2日 | 上午 | 芳美蘭園 | 8:50 am |
下午 | 昌新生物科技有限公司 |