碩士班升學(微分方程與科學計算)學習地圖 | ||||
---|---|---|---|---|
大一上 | 微積分(I) | 線性代數(I) | 數學導論 | |
大一下 | 微積分(II) | 線性代數(II) | ||
大二上 | 高等微積分(I) | 微積分(III) | 高等線性代數 | |
大二下 | 高等微積分(II) | 微分方程(I) | ||
大三上 | 數值分析(I) | 微分方程(II) | 複變數函數論 | |
大三下 | 數值分析(II) | 動態系統導論 | 數學建模 | 偏微分方程導論 |
大四上 | 專題製作 | 矩陣計算 | ||
大四下 | ||||
碩士上 | 常微分方程(I) | |||
碩士下 | 常微分方程(II) | 分歧理論 | ||
專業必修 | 專業選修 | |||
備註: |