專業選修課程模組 |
---|
計算科學學程 | |
---|---|
大二上 | 高等線性代數 |
大二下 | 統計學(I)、數學軟體應用 |
大三上 | 作業研究、複變數函數、論微分方程(II) |
大三下 | 動態系統導論、數學建模、線性規劃、 偏微分方程導論、數值分析(II) |
大四上 | 矩陣計算 |
大四下 | 微分方程建模 |
機率統計科學學程 | |
---|---|
大二上 | |
大二下 | 統計學(I)、數學軟體應用 |
大三上 | 時間數列分析、生物統計、 品質管制、數理統計 |
大三下 | 數值分析(II)、迴歸分析、實驗設計 |
大四上 | 矩陣計算、數據科學 |
大四下 | 多變量分析 |
資訊分析學程 | |
---|---|
大二上 | JAVA程式設計(I)、電腦輔助幾何設計 |
大二下 | JAVA 程式設計(II)、統計學(I)、數學軟體應用 |
大三上 | 作業研究、網頁程式設計、離散數學(II)、 多媒體設計及應用(I)、品質管制 |
大三下 | 多媒體設計及應用(II)、資料庫系統、 線性規劃、迴歸分析 |
大四上 | |
大四下 |
數學素養教育 | |
---|---|
代數(I)、幾何學(I)、數論、數學史、數學教學設計、數學玩藝自造等 |