114年度第1學期蘭潭校區電腦教室課表
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | 教 | ||||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 室 | ||||
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 維 | ||||
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 修 | ||||
| 13:20 ~ 14:10 | 5 | 電腦輔助3D設計 木設2甲 (李安勝) | ||||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 電腦輔助3D設計 木設2甲 (李安勝) | ||||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 | |||||
| 16:20 ~ 17:10 | 8 | |||||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 |  | ||||
| 18:30 ~ 19:15 | A | 電腦輔助設計(2D) 進修木設2甲 (李安勝) | 運動賽事管理 進修體育3甲 (張家銘) | |||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 電腦輔助設計(2D) 進修木設2甲 (李安勝) | 運動賽事管理 進修體育3甲 (張家銘) | |||
| 20:10 ~ 20:55 | C | 平面設計 進修木設2甲 (李安勝) | 體育統計 進修體育2甲 (張家銘) | |||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 平面設計 進修木設2甲 (李安勝) | 體育統計 進修體育2甲 (張家銘) | 
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | 基礎程式設計 森林1甲 (王智弘) | 教 | 基礎程式設計 生資1甲 (陸子強) | ||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 基礎程式設計(C++) TAICA (許政穆) | 基礎程式設計 森林1甲 (王智弘) | 室 | 資料庫系統設計 資工3甲 (翁麒耀) | 基礎程式設計 生科1甲 (陸子強) | 
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 基礎程式設計(C++) TAICA (許政穆) | 基礎程式設計 生科1甲 (葉瑞峰) | 維 | 資料庫系統設計 資工3甲 (翁麒耀) | 基礎程式設計 植醫1甲 (陸子強) | 
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 基礎程式設計(C++) TAICA (許政穆) | 基礎程式設計 生科1甲 (葉瑞峰) | 修 | 資料庫系統設計 資工3甲 (翁麒耀) | 基礎程式設計 植醫1甲 (陸子強) | 
| 13:20 ~ 14:10 | 5 | 基礎程式設計 電物1甲 (蔡明善) | 生物統計與實習 農藝2甲 (曾信嘉) | 人工智慧應用入門 通識 (章定遠) | ||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 基礎程式設計 電物1甲 (蔡明善) | 生物統計與實習 農藝2甲 (曾信嘉) | 人工智慧應用入門 通識 (章定遠) | ||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 | 統計與生活 通識 (戴基峯) | 計算機在物理之運用 電物2甲 (蔡明善) | 生物統計與實習 農藝2甲 (曾信嘉) | 基礎程式設計 動科1甲 (葉瑞峰) | |
| 16:20 ~ 17:10 | 8 | 統計與生活 通識 (戴基峯) | 計算機在物理之運用 電物2甲 (蔡明善) | 基礎程式設計 動科1甲 (葉瑞峰) | ||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 | 計算機在物理之運用 電物2甲 (蔡明善) | ||||
| 18:30 ~ 19:15 | A | 基礎程式設計 進修科管/財金1甲 (葉瑞峰) | ||||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 基礎程式設計 進修科管/財金1甲 (葉瑞峰) | ||||
| 20:10 ~ 20:55 | C | 基礎程式設計 進修生機/食品1甲 (黃膺任) | ||||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 基礎程式設計 進修生機/食品1甲 (黃膺任) | 教室維護 | 
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | |||||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 電腦輔助工程 機械3甲 (林肇民) | ||||
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 電腦輔助工程 機械3甲 (林肇民) | ||||
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 電腦輔助工程 機械3甲 (林肇民) | ||||
| 13:20 ~ 14:10 | 5 | 教 | 工程圖學 土木1甲 (林庚達) | |||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 室 | 工程圖學 土木1甲 (林庚達) | |||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 | 電腦規劃設計應用 景觀2甲 (張高雯) | 維 | 工程圖學 土木1甲 (林庚達) | ||
| 16:20 ~ 17:10 | 8 | 電腦規劃設計應用 景觀2甲 (張高雯) | 修 | |||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 | 電腦規劃設計應用 景觀2甲 (張高雯) | ||||
| 18:30 ~ 19:15 | A | 工程圖學 進修土木1甲 (林庚達) | ||||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 工程圖學 進修土木1甲 (林庚達) | ||||
| 20:10 ~ 20:55 | C | |||||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | 教 | ||||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 無線及寬頻網路 資工4甲 (王皓立) | 網路系統模擬 資工碩班 (王皓立) | 室 | ||
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 無線及寬頻網路 資工4甲 (王皓立) | 網路系統模擬 資工碩班 (王皓立) | 維 | 基礎程式設計 景觀1甲 (郭煌政) | |
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 無線及寬頻網路 資工4甲 (王皓立) | 網路系統模擬 資工碩班 (王皓立) | 修 | 基礎程式設計 景觀1甲 (郭煌政) | |
| 13:20 ~ 14:10 | 5 | 基礎程式設計 機械1甲 (丁慶華) | 園景電腦繪圖 園藝4甲 (李亭頤) | 網頁程式設計機入門 通識 (許政穆) | ||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 基礎程式設計 機械1甲 (丁慶華) | 園景電腦繪圖 園藝4甲 (李亭頤) | 網頁程式設計機入門 通識 (許政穆) | ||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 | 生物統計與實習 森林2甲 (郭益銘) | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 TAICA (王皓立) | |||
| 16:20 ~ 17:10 | 8 | 生物統計與實習 森林2甲 (郭益銘) | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 TAICA (王皓立) | |||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 | 生物統計與實習 森林2甲 (郭益銘) | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 |  | |
| 18:30 ~ 19:15 | A | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | 基礎程式設計 企管1甲 (許政穆) | ||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | 基礎程式設計 企管1甲 (許政穆) | ||
| 20:10 ~ 20:55 | C | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | 資訊管理 農管進學班 (王皓立) | ||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | 資訊管理 農管進學班 (王皓立) | 教室維護 | 
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | 教 |  | |||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 室 |  | 電腦視覺實務與深度學習 TAICA (林土量) | ||
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 維 | 電腦視覺實務與深度學習 TAICA (林土量) | |||
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 修 | 電腦視覺實務與深度學習 TAICA (林土量) | |||
| 13:20 ~ 14:10 | 5 |  | 教 | |||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 師 | ||||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 |  | 研 | |||
| 16:20 ~ 17:10 | 8 |  |  | 習 | ||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 |  | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | ||
| 18:30 ~ 19:15 | A | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | |||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | |||
| 20:10 ~ 20:55 | C | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | |||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 全國程式測驗 | 全國程式測驗 | 教室維護 | 教室維護 | 
| 時間 / 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 ~ 09:00 | 1 | 數位雕刻設計與加工製作 木設3甲 (陳宏青) | ||||
| 09:10 ~ 10:00 | 2 | 數位雕刻設計與加工製作 木設3甲 (陳宏青) | 工程圖學 機械1甲 (張中平) | 軟體工程導論 資工3甲 (林楚迪) | ||
| 10:10 ~ 11:00 | 3 | 數位雕刻設計與加工製作 木設3甲 (陳宏青) | 工程圖學 機械1甲 (張中平) | 軟體工程導論 資工3甲 (林楚迪) | ||
| 11:10 ~ 12:00 | 4 | 數位雕刻設計與加工製作 木設3甲 (陳宏青) | 工程圖學 機械1甲 (張中平) | 軟體工程導論 資工3甲 (林楚迪) | ||
| 13:20 ~ 14:10 | 5 | 五軸數位加工製作 木設3甲 (陳宏青) | 教 | |||
| 14:20 ~ 15:10 | 6 | 五軸數位加工製作 木設3甲 (陳宏青) | 室 | |||
| 15:20 ~ 16:10 | 7 | 圖學I 生機1甲 (吳德輝) | 維 | 基礎程式設計 園藝1甲 (林楚迪) | ||
| 16:20 ~ 17:10 | 8 | 圖學I 生機1甲 (吳德輝) | 修 | 基礎程式設計 園藝1甲 (林楚迪) | ||
| 17:20 ~ 18:10 | 9 | 圖學I 生機1甲 (吳德輝) | ||||
| 18:30 ~ 19:15 | A | 圖學I 進修生機1甲 (吳德輝) | ||||
| 19:20 ~ 20:05 | B | 圖學I 進修生機1甲 (吳德輝) | ||||
| 20:10 ~ 20:55 | C | 基礎程式設計 進修體育/中文1甲 (李龍盛) | ||||
| 21:00 ~ 21:45 | D | 教室維護 | 教室維護 | 教室維護 | 基礎程式設計 進修體育/中文1甲 (李龍盛) | 教室維護 | 
圖書資訊處諮詢服務組製表
114.9.12