半導體智慧製造學習地圖 | ||||
---|---|---|---|---|
大一上 | 微積分(I) | 線性代數(I) | 計算機概論 | |
大一下 | 微積分(II) | 線性代數(II) | 程式設計 | 統計資料科學導論 |
大二上 | 機率論 | 電腦輔助幾何設計 | ||
大二下 | 統計學(I) | |||
大三上 | 數值分析(I) | 作業研究 | 品質管制 | |
大三下 | 數值分析(II) | 實驗設計 | 線性規劃 | |
大四上 | 人工智慧導論 | |||
大四下 | 多變量分析 | |||
碩士上 | 半導體工業技術 | 分析通論 | 迴歸分析 | |
碩士下 | 機器學習 | 最佳化理論 | ||
必修(2門) | 必選修(3門) | 選修(6門) | ||
備註: 1. 大三、大四生可人工加簽上修碩士班課程 2. 人工智慧導論為資工系專業選修課程 |