最新消息
-
Sep. 19場地公告 運動場地使用及借用公告
-
Sep. 6場地公告 運動場地借用情形及體育課表
-
Apr. 20場地公告 🆕新民游泳池開放公告
-
Sep. 9場地公告 重量訓練室開放公告
-
Jun. 17其他 大統盃OB排球賽
榮譽事蹟
| 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|
| 2025年世界滑輪錦擺賽 | 競速溜冰 | 當選國手 【體育】黃〇睿 勇奪速度過樁青年組冠軍 |
| 2025年亞洲射擊錦標賽 | 射擊項目 | 當選國手 【教育】劉〇渝 勇奪混雙季軍 |
| 2026年三亞亞洲沙灘運動會 | 卡巴迪項目 | 當選國手 【體育】翁〇良 當選國家代表隊 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第一名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 第一名 【生資】林〇嘉 勇奪第三量級冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】李〇昀 勇奪63公斤級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第二名 【體育】譚〇緯 勇奪希羅式第三級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第三名 【園藝】盧〇 勇奪110公尺跨欄季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 第三名 【食科】沈〇柔 勇奪第一量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般男生組 | 第三名 【微藥】葉〇傑 勇奪第四量級季軍 |
| 卡巴迪錦標賽 | 卡巴迪項目 / 公開男生組 |
第一名 卡巴迪代表隊男生組 榮獲冠軍 【體育】黃〇昀、溫〇宥等共 7 名選手。 |
| 卡巴迪錦標賽 | 卡巴迪項目 / 公開女生組 |
第二名 卡巴迪代表隊女生組 榮獲亞軍 【生化】易〇儀、【體育】施〇妤、施〇品等共 7 名選手。 |
| 慢速壘球錦標賽 | 慢速壘球項目 / 公開男生組 |
第三名 棒球代表隊公開一級 榮獲季軍 【體育】趙〇誠、黃〇宸等共 10 名選手。 |
| 大專校院國術錦標賽 | 武術項目 / 一般男生組 | 第一名 【體育】黃〇易 勇奪武術散打冠軍 |
| 全國大專校院田徑公開賽 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第二名 【生機】王〇琰 勇奪標槍亞軍 |
| 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|
| 2024年第33屆巴黎奧運 | 射擊項目 | 當選國手 【教育】劉〇渝 當選國家代表隊 |
| 2024年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽 | 舉重項目 | 當選國手 【體育】李〇昀 當選國家代表隊 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 第一名 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第一名 【園藝】盧〇 勇奪400公尺冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第二名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】洪〇岑 勇奪自由式第六級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】林〇薰 勇奪自由式第二級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】強〇語 勇奪3000公尺障礙季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】林〇宸 勇奪自由式第四級季軍 |
| 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 第一名 【財金】高〇鈞、【應外】蔡〇儒 勇奪雙打冠軍 |
| 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般混合組 | 第二名 【財金】高〇鈞、【應外】陳〇筠 勇奪雙打亞軍 |
| 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 第三名 【生化】周〇希、【水生】戴〇紘 勇奪雙打季軍 |
| 排球聯賽 | 排球項目 / 公開男生組 |
第一名 排球代表隊公開二級 榮獲冠軍 【體育】高〇、吳〇叡等共 7 名選手。 |
| 卡巴迪錦標賽 | 卡巴迪項目 / 公開女生組 |
第一名 卡巴迪代表隊女生組 榮獲冠軍 【體育】薛〇琁、郭〇珊等共 7 名選手。 |
| 慢速壘球錦標賽 | 慢速壘球項目 / 公開男生組 |
第二名 棒球代表隊公開一級 榮獲亞軍 【體育】蔡〇松、連〇維等共 10 名選手。 |
| 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|
| 第19屆亞洲運動會 | 卡巴迪 | 當選國手 【體育】張〇茂、游〇程 勇奪男子組季軍 |
| 2023年APG | 匹克球 | 當選國手 【體育】李〇縉 當選國家代表隊 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 破紀錄 【體育】李〇昀 破大會抓舉90公斤紀錄 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】鄔〇語 勇奪3000公尺障礙亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第三名 【園藝】盧〇 勇奪400公尺跨欄亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】鄔〇語 勇奪5000公尺季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 第三名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 第三名 【生機】盧〇琳 勇奪第五級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】王〇琇 勇奪87公斤級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】林〇宸 勇奪自由式第四級季軍 |
| 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 第一名 【財金】高〇鈞 勇奪9號球冠軍 |
| 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 第三名 【生化】周〇希、【應外】蔡〇儒 勇奪雙打9號球季軍 |
| 健美錦標賽 | 健美項目 / 一般男生組 | 第二名 【土木】李〇翰 勇奪健美組亞軍 |
| 卡巴迪錦標賽 | 卡巴迪項目 / 公開男生組 |
第三名 卡巴迪代表隊男生組 榮獲季軍 【體育】施〇宇、李〇典等共 7 名選手。 |
| 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|
| 2022年亞洲青年角力錦標賽 | 角力 | 當選國手 【體育】洪〇岑 勇奪76公斤級季軍 |
| 2022年世界青年男子、女子拳擊錦標賽 | 拳擊 | 當選國手 【體育】洪〇騰 當選國家代表隊 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 第一名 【體育】黃〇綾 勇奪10000公尺競走冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第一名 【體育】林〇薰 勇奪自由式第一級冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】蒙〇婷 勇奪81公斤級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】陳〇蓮 勇奪第四量級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】詹〇雅 勇奪自由式第三級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 跆拳道項目 / 一般女生組 | 第三名 【幼教】劉〇岑 勇奪49公斤級對打季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】林〇峯 勇奪第二量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】吳〇誠 勇奪第三量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】林〇緯 勇奪第五量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】陳〇茹 勇奪第七量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】黃〇樺 勇奪第八量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】謝〇妤 勇奪第八量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】張〇勛 勇奪希羅式第一級季軍 |
| 排球聯賽 | 排球項目 / 公開男生組 |
第二名 排球代表隊公開二級 榮獲亞軍 【體育】黃〇翔、陳〇俞等共 7 名選手。 |
| 馬術錦標賽 | 馬術項目 / 一般男生組 | 第一名 【動科】許〇瑞 勇奪馬場馬術冠軍 |
| 沙灘排球錦標賽 | 沙灘排球項目 / 一般女生組 | 第二名 【電物】林〇琪、【輔諮】江〇竹 勇奪亞軍 |
| 沙灘排球錦標賽 | 沙灘排球項目 / 一般女生組 | 第三名 【土木】游〇如、【生資】黃〇慈 勇奪季軍 |
| 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|
| 2022年袋棍球世界錦標賽 | 袋棍球 | 當選國手 【體育】張〇鴻 當選國家代表隊 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 第一名 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 第一名 【體育】黃〇綾 勇奪10000公尺競走冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第一名 【體育】林〇薰 勇奪自由式第一級冠軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】陳〇蓮 勇奪第四量級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第二名 【體育】竇〇南 勇奪自由式第五級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 第二名 【體育】洪〇岑 勇奪自由式第六級亞軍 |
| 全國大專校院運動會 | 跆拳道項目 / 一般女生組 | 第三名 【食科】陳〇 勇奪46公斤級對打季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 擊劍項目 / 一般女生組 | 第三名 【應經】呂〇婷 勇奪銳劍個人賽季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 第三名 【體育】陳〇茹 勇奪第八量級季軍 |
| 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 第三名 【體育】林〇宸 勇奪自由式第三級季軍 |
| 馬術錦標賽 | 馬術項目 / 一般男生組 | 第一名 【動科】許〇瑞 勇奪馬場馬術冠軍 |
| 慢速壘球錦標賽 | 慢速壘球項目 / 公開男生組 |
第二名 棒球代表隊公開一級 榮獲亞軍 【體育】董〇睿、林〇傑等共 7 名選手。 |
| 電競運動錦標賽 | 電競項目 / 一般男生組 | 第三名 【生管】黃〇宇 勇奪NBA2K22季軍 |
場地設施
-
蘭潭校區場館資訊
未分類 2024.07.23
蘭潭校區運動場館 ※所有場地皆以授課(含晚間進學班課程或體育課調課)使用為優先 ※學期間為體育課使用,僅能借12:00~13:00及17:10後 ※期中期末考周不開放借用 【室內運動場地】 非開放時間借用室內場地需負擔人員加班費、清潔費等,請向體育室洽詢。 1. 嘉禾館 每周一至五8:00~21:00、周末13:00~17:00 國定假日及連續假日不開放 寒暑假期間及特殊原因不開放一律以本室網頁→場地借用情形公告為主 2. 嘉禾館羽球場6面 假日羽球場可借用13:00~18:00,請提前2週以上申請 3. 嘉禾館重訓室(地下一樓) 周末一律不開放;每周一、四13:00~17:00棒球隊訓練用,不對外開放 依規定2人以上才開放,如尚未有人使用請直接進體育室告知要使用重訓室 4. 桌球室(學生宿舍餐廳3樓)8面 5. 蘭潭游泳池舞蹈教室(游泳池二樓) 因舞蹈教室位於游泳池二樓,向體育室提出申請並完成借用後才會安排值班人員協助開門 【室外運動場地】 6. 蘭潭田徑場8道,400公尺 7. 蘭潭籃球場8面 8. 蘭潭排球場6面 9. 蘭潭網球場8面(聚脂6場、紅土2場) 僅開放使用聚脂網球場,紅土網球場為教職員專用 10. 蘭潭直排輪場
-
民雄校區場館資訊
未分類 2024.05.29
民雄校區運動場館 ※所有場地皆以授課(大一(二)體育課、體健休學系課程(含進修部))及運動代表隊使用為優先 ※寒暑假所有場地以運動代表隊使用為優先 ※寒暑假期間及特殊原因不開放一律以本室公告為主 【室內運動場地】 1. 樂育堂 每周一至五8:00~21:00、周末13:00~17:00 國定假日及連續假日不開放 寒暑假期間及特殊原因不開放一律以本室網頁→場地借用情形公告為主 2. 樂育堂羽球場6面 學期間以授課及運動代表隊使用為優先,開放時間以本室公告為主 3. 樂育堂重訓室 周末不開放 學期間以授課及運動代表隊使用為優先,開放時間以本室公告為主 依規定2人以上才開放 4. 樂育堂桌球室12面 5. 樂育堂舞蹈教室 周末不開放 需提早2週申請借用,並經體健休系老師審核通過才能借用 6. 樂育堂體操教室 周末不開放 7. 樂育堂拳擊場 僅提供體育課程及運動代表隊使用,不開放借用 【室外運動場地】 8. 民雄田徑場8道,400公尺 學期間以授課及運動代表隊使用為優先 9. 民雄籃球場5面 10. 民雄排球場4面 11. 民雄網球場4面
-
林森校區場館資訊
未分類 2024.07.23
國立嘉義大學林森校區運動場館 【室內運動場地】 1. 樂育堂請向林森樂育堂05-2732440洽詢可使用場地 ◎開放時間 ※週一~週六08:00~10:00、18:00~22:00 ※週日08:00~10:00、14:00~18:00 ※其餘時間為非開放時間(非開放時間向櫃台登記繳費後即可使用) ※過年期間及特殊原因不開放一律以本室網頁→場地借用情形公告為主 2. 樂育堂羽球場4面 【室外運動場地】 3. 林森棒球練習場
-
新民校區場館資訊
未分類 2024.07.23