🏆 卓越競技|111學年度「體育績優獎助學金」獲獎名單
🇹🇼 當選國家代表隊選手
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年U20亞洲青年角力錦標賽 | 角力項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】洪〇岑 勇奪76公斤級季軍 |
| 2 | 2022年世界青年男子、女子拳擊錦標賽 | 拳擊項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】洪〇騰 當選國家代表隊 |
| 3 | 2023年世界青年卡巴迪錦標賽 | 卡巴迪項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】邱〇綸 當選國家代表隊 |
👟 個人項目
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 🎊 破紀錄 【體育】黃〇綾 破全國紀錄‼️ |
| 2 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 🥇 第一名 【體育】黃〇綾 勇奪10000公尺競走冠軍 |
| 3 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 🥇 第一名 【體育】林〇薰 勇奪自由式第一級冠軍 |
| 4 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級亞軍 |
| 5 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】蒙〇婷 勇奪81公斤級亞軍 |
| 6 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】陳〇蓮 勇奪第四量級亞軍 |
| 7 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】詹〇雅 勇奪自由式第三級亞軍 |
| 8 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍季軍 |
| 9 | 全國大專校院運動會 | 跆拳道項目 / 一般女生組 | 🥉 第三名 【幼教】劉〇岑 勇奪對打49公斤級季軍 |
| 10 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】林〇峯 勇奪第二量級季軍 |
| 11 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】吳〇誠 勇奪第三量級季軍 |
| 12 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】林〇緯 勇奪第五量級季軍 |
| 13 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】陳〇茹 勇奪第七量級季軍 |
| 14 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】謝〇妤 勇奪第八量級季軍 |
| 15 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】黃〇樺 勇奪第八量級季軍 |
| 16 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】張〇勛 勇奪希羅式第一級季軍 |
| 17 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 【體育】鄔〇語 勇奪3000公尺障礙第四名 |
| 18 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般女生組 | 【行銷】白〇凱 勇奪跳高第四名 |
| 19 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【體育】盧〇 勇奪110公尺跨欄第五名 |
| 20 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【體育】盧〇 勇奪400公尺跨欄第五名 |
| 21 | 全國大專校院運動會 | 羽球項目 / 公開混合組 | 【體育】蔡〇璇、【教育】楊〇豪 勇奪雙打第五名 |
| 22 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 【體育】陳〇康 勇奪第六量級第五名 |
| 23 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 【體育】薛〇震 勇奪第九量級第五名 |
| 24 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 【體育】林〇宸 勇奪自由式第三級第五名 |
| 25 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】林〇明 勇奪鐵餅第六名 |
| 26 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球第六名 |
| 27 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】王〇仰 勇奪標槍第八名 |
| 28 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 公開女生組 | 【體育】張〇美 勇奪50公尺蛙式第八名 |
| 29 | 馬術錦標賽 | 馬術項目 / 一般男生組 | 【動科】許〇瑞 勇奪馬場馬術冠軍 |
| 30 | 沙灘排球錦標賽 | 排球項目 / 一般女生組 | 【電物】林〇琪<、【輔諮】江〇竹/strong> 勇奪亞軍 |
| 29 | 沙灘排球錦標賽 | 排球項目 / 一般女生組 | 【土木】游〇如、【生資】黃〇慈 勇奪季軍 |
🏀 團體項目組
| 序號 | 賽事名稱 | 團隊獲獎名單與事蹟 |
|---|---|---|
| 1 | 排球聯賽 |
🥈 第二名 排球代表隊公開二級男生組 榮獲亞軍
👥 獲獎同學:【體育】黃〇翔、陳〇俞、陳〇彬、田〇翰、方〇宇、張〇賓、許〇緯。
|
| 2 | 全國大專校院運動會 |
羽球一般女生組 榮獲團體第五名
👥 獲獎同學:【外語】張〇如、【園藝】劉〇圻、【食科】仇〇禕、【生資】陳〇宇、【植醫】王〇安【生農】吳〇鎂、【中文】蔡〇恩、【土木】朱〇玲、梁〇珊。
|
| 3 | 棒球聯賽 |
棒球代表隊公開一級男生組 榮獲第六名
👥 獲獎同學:【體育】張〇聰、徐〇瑋、鄭〇佑、陳〇霖、林〇翰、王〇恩、宋〇憲、陳〇嘉、蔡〇謙、羅〇晨。
|