🏆 卓越競技|112學年度「體育績優獎助學金」獲獎名單
🇹🇼 當選國家代表隊選手
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第19屆亞洲運動會 | 卡巴迪項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】張〇茂、游〇程 勇奪男子組季軍 |
| 2 | 亞洲錦標賽 | 角力項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】洪〇岑 當選國家代表隊 |
| 3 | 2023年亞洲匹克球運動會 | 匹克球項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】李〇縉 當選國家代表隊 |
👟 個人項目
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🎊 破紀錄 【體育】李〇昀 破大會抓舉紀錄90㎏‼️ |
| 2 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】鄔〇語 勇奪3000公尺障礙亞軍 |
| 3 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥈 第二名 【園藝】盧〇 勇奪400公尺跨欄亞軍 |
| 4 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】鄔〇語 勇奪5000公尺季軍 |
| 5 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥉 第三名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠季軍 |
| 6 | 全國大專校院運動會 | 柔道項目 / 一般女生組 | 🥉 第三名 【生機】盧〇林 勇奪第五級季軍 |
| 7 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】王〇琇 勇奪87公斤級季軍 |
| 8 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級季軍 |
| 9 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】林〇宸 勇奪自由式第四級季軍 |
| 10 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球第四名 |
| 11 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍第四名 |
| 12 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【園藝】盧〇 勇奪110公尺跨欄第四名 |
| 13 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【生機】王〇琰 勇奪標槍第五名 |
| 14 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般男生組 | 【食科】吳〇辰 勇奪1500公尺自由第五名 |
| 15 | 全國大專校院運動會 | 拳擊項目 / 公開男生組 | 【體育】黃〇樺 勇奪第八量級第五名 |
| 16 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 【體育】洪〇岑 勇奪自由式第四級第五名 |
| 17 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳高第六名 |
| 18 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】黃〇恆 勇奪標槍第七名 |
| 19 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 【體育】蕭〇霖 勇奪鐵餅第八名 |
| 20 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般女生組 | 【微藥】鄭〇均 勇奪50公尺自由式第八名 |
| 21 | 撞球錦標賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 🥇 第一名 【財金】高〇鈞 勇奪9號球冠軍 |
| 22 | 撞球錦標賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 🥉 第三名 【應外】蔡〇儒、【生化】周〇希 勇奪雙打冠軍 |
| 23 | 健美錦標賽賽 | 健美項目 / 一般男生組 | 🥈 第二名 【土木】李〇翰 勇奪健美組亞軍 |
| 24 | 健美錦標賽 | 健美項目 / 一般男生組 | 【土木】李〇翰 勇奪古典形體組第四名 |
🏀 團體項目組
| 序號 | 賽事名稱 | 團隊獲獎名單與事蹟 |
|---|---|---|
| 1 | 卡巴迪錦標賽 |
🥉 第三名 卡巴迪男生組 榮獲季軍
👥 獲獎同學:【體育】施〇宇、李〇典、劉〇豐、楊〇仁、許〇緯、施〇雋、邱〇綸。
|
| 2 | 全國大專校院運動會 |
羽球公開男生組 榮獲團體第五名
👥 獲獎同學:【體育】林〇堂、蔡〇諺、黃〇驊、洪〇童、汪〇振、劉〇睿、陳〇霖、李〇繹、劉〇承、劉〇勳、王〇森、簡〇紘。
|
| 3 | 棒球聯賽 |
棒球代表隊公開一級男生組 榮獲第七名
👥 獲獎同學:【體育】徐〇展、彭〇琮、林〇翰、徐〇瑋、王〇恩、錢〇倫、張〇昇、古〇昊、王〇、鄭〇佑。
|