🏆 卓越競技|113學年度「體育績優獎助學金」獲獎名單
🇹🇼 當選國家代表隊選手
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024年第33屆巴黎奧運 | 射擊項目 | 🇹🇼 當選國手 【教育】劉〇渝 當選國家代表隊 |
| 2 | 2024年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽 | 舉重項目 | 🇹🇼 當選國手 【體育】李〇昀 當選國家代表隊 |
👟 個人項目
| 序號 | 賽事名稱 | 運動項目 / 組別 | 獲獎學生與榮譽事蹟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 🥇 第一名 【體育】蕭〇霖 勇奪標槍冠軍 |
| 2 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥇 第一名 【園藝】盧〇 勇奪400公尺跨欄冠軍 |
| 3 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 🥈 第二名 【幼教】蔡〇穎 勇奪跳遠亞軍 |
| 4 | 全國大專校院運動會 | 舉重項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】李〇昀 勇奪64公斤級亞軍 |
| 5 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 🥈 第二名 【體育】林〇薰 勇奪自由式第二級亞軍 |
| 6 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開女生組 | 🥈 第二名 【體育】洪〇岑 勇奪自由式第六級亞軍 |
| 7 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 🥉 第三名 【體育】鄔〇語 勇奪3000公尺障礙季軍 |
| 8 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】陳〇峰 勇奪鏈球季軍 |
| 9 | 全國大專校院運動會 | 角力項目 / 公開男生組 | 🥉 第三名 【體育】林〇宸 勇奪自由式第四級季軍 |
| 10 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【生機】王〇琰 勇奪標槍第四名 |
| 11 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 一般男生組 | 【園藝】盧〇 勇奪110公尺跨欄第四名 |
| 12 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般女生組 | 【微藥】鄭〇均 勇奪50公尺仰式第五名 |
| 13 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般女生組 | 【微藥】鄭〇均 勇奪50公尺自由式第六名 |
| 14 | 全國大專校院運動會 | 田徑項目 / 公開女生組 | 【體育】鄔〇語 勇奪1500公尺第七名 |
| 15 | 全國大專校院運動會 | 游泳項目 / 一般男生組 | 【食科】吳〇辰 勇奪1500公尺自由式第七名 |
| 16 | 全國大專校院運動會 | 跆拳道項目 / 公開女生組 | 【體育】蔡〇蓁 勇奪73公斤級對打第七名 |
| 17 | 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 🥇 第一名 【財金】高〇鈞、【應外】蔡〇儒 勇奪雙打冠軍 |
| 18 | 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般混合組 | 🥈 第二名 【財金】高〇鈞、【資管】陳〇筠 勇奪雙打亞軍 |
| 19 | 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 🥉 第三名 【生化】周〇希、【水生】戴〇紘 勇奪雙打季軍 |
| 20 | 撞球聯賽 | 撞球項目 / 一般男生組 | 【木設】鍾〇駿 勇奪第五名 |
| 21 | 高爾夫錦標賽 | 高爾夫項目 / 一般男生組 | 【生化】黃〇圩 勇奪第七名 |
| 22 | 沙灘排球錦標賽 | 排球項目 / 一般女生組 | 【生機】吳〇芳 勇奪第七名 |
🏀 團體項目組
| 序號 | 賽事名稱 | 團隊獲獎名單與事蹟 |
|---|---|---|
| 1 | 排球聯賽 |
🥇 第一名 排球代表隊公開二級男生組 榮獲冠軍
👥 獲獎同學:【體育】高〇、吳〇睿、鍾〇駿、楊〇立、王〇境、王〇鎧、田〇齊。
|
| 2 | 卡巴迪錦標賽 |
🥇 第一名 卡巴迪代表隊公開女生組 榮獲冠軍
👥 獲獎同學:【音樂】薛〇琁、【生化】易〇儀、【體育】郭〇珊、張〇瑄、徐〇宜、施〇妤、施〇品。
|
| 3 | 慢速壘球錦標賽 |
🥈 第二名 棒球代表隊公開一級男生組 榮獲亞軍
👥 獲獎同學:【體育】蔡〇松、連〇維、程〇桓、張〇堯、翁〇勛、翁〇翔、江〇勳、包〇瑋、包〇廷、蕭〇煒。
|
| 4 | 棒球聯賽 |
棒球代表隊公開一級男生組 榮獲第六名
👥 獲獎同學:【體育】錢〇倫、許〇鈞、王〇、趙〇誠、劉〇維、徐〇展、張〇賢、林〇瑋、楊〇羿、林〇昱。
|